Archive von August 2009
Nachfolgende Artikel »Die Argentinier sprechen eine besondere Form des Spanischen
Montag, 10.August 2009Wer zum ersten Mal nach Argentinien fährt und dafür in der Schule oder Weiterbildung fleißig die spanische Sprache gelernt hat, wird sich wundern, dass er die Einwohner des Landes zunächst kaum versteht. Die Argentinier sprechen eine besondere Form der spanischen Sprache, die mit der Urform des europäischen Heimatlandes nur noch wenig gemeinsam hat. Gemeinhin wird die gesprochene spanische Sprache in Südamerika auch nicht als „español“, sondern mit dem Synonym „castellano“ bezeichnet. Das schließt jedoch zunächst einmal alle spanischsprachigen Länder Südamerikas mit ein. (weiterlesen…)
Typisch argentinische Eigenarten
Montag, 10.August 2009Jedes Volk hat seine Besonderheiten, so auch das argentinische. Um bei einem Aufenthalt in Argentinien nicht von einem Fettnäpfchen in das andere zu treten, sollte man sie kennen! An dieser Stelle haben wir alle wichtigen Informationen zum Umgang mit der Bevölkerung in Argentinien für Sie zusammengestellt. (weiterlesen…)
Argentinien und Deutschland im Vergleich
Montag, 10.August 2009| Vergleichswert | Argentinien | Deutschland |
| Hauptstadt | Buenos Aires, circa 2,8 Millionen Einwohner | Berlin, circa 3,4 Millionen Einwohner |
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | Parlamentarische Republik |
| Einwohner | ca. 39.356.400 (12.2007) | ca. 82.046.000 (11.2008) |
| Sprachen | Spanisch ( Castellano), Indianersprachen (Quechua, Guaraní, Mapudungun) | Deutsch, regional: Sorbisch (Lausitz), Dänisch (Schleswig-Holstein), Friesisch, Niederdeutsch |
| BIP/ Einwohner | 8.258 USD (2008) | 30.270 EUR (2008) |
| Fläche | 2.780.400 km2 | 357.000 km2 |
| Nationalfeiertag | 25. Mai , Tag des Vaterlandes | 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit |
| Klima | Von der tropischen über die gemäßigte bis zur kalten Zone sind alle Klimazonen vertreten | gemäßigt, mit warmen Sommern und zum Teil sehr kalten Wintern |
| Religionen | 90% Katholiken, 6% Protestanten, 0,5% Juden, sowie wenige Muslime und Anhänger von Naturreligionen | 33,4% Katholiken, 33,4% Protestanten, 3,1% Muslime, 0,1% Juden, 30% sonstige Kirchen und Freikirchen |
| Währung | Argentinischer Peso | Euro |
| EU-Mitgliedschaft | Nein | Gründungsmitglied |
| Nachbarländer | Chile, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay | Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien |
| Internet Top Level Domain | .ar | .de |
| Vorwahl | +54 | +49 |
Lesen Sie auch die Beiträge über die Einwohner Argentiniens und ihre Sprache.
Nachfolgende Artikel »